Панель качества сайта (RUM)
Понятная сводка о скорости, стабильности и реальных посещениях сайта.
Данные собираются автоматически в фоне через /analytics и сохраняются в Supabase.
Всего измерений
42
Метрики качества (LCP/INP/CLS)
Последнее поступление
2026-04-07T08:26:51.789+00:00
Время последнего события
Источник данных
Supabase: analytics_events
Сохранено на сервере
Как читать метрики
- LCP — насколько быстро появляется главный контент. Хорошо: до 2.5 сек.
- INP — насколько быстро сайт отвечает на действия. Хорошо: до 200 мс.
- CLS — насколько “прыгает” страница. Хорошо: до 0.1.
- P75 — показатель для 75% пользователей (ориентир качества).
Сводка по метрикам
| Метрика | Количество | Среднее | P75 | Мин | Макс |
|---|---|---|---|---|---|
| LCP | 16 | 1728.68 | 1616 | 25.9 | 6392 |
| CLS | 16 | 0.09 | 0 | 0 | 0.53 |
| INP | 10 | 125.6 | 48 | 0 | 912 |
Аудитория и устройства
Посещений за 30 дней
25
События page_view
Пользователи
Авторизованные: 16
Анонимные: 9
Уникальные: 1 авторизованных, 5 анонимных
Устройства (мобильный / планшет / десктоп)
- Десктоп — 20
- Мобильный — 5
Тип устройства
- Десктоп — 20
- Телефон — 5
Браузеры
- Yandex — 19
- Safari — 5
- Firefox — 1
Операционные системы
- Windows — 20
- iOS — 5
Последние посещения
| Страница | Пользователь | IP | Браузер | ОС | Устройство | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|
| / | Анонимный | 46.0.234.*** | Yandex | Windows | Десктоп / Десктоп | 2026-04-07T08:26:07.912+00:00 |
| / | Анонимный | 46.0.234.*** | Yandex | Windows | Десктоп / Десктоп | 2026-04-02T12:41:45.501+00:00 |
| / | Анонимный | 46.0.234.*** | Yandex | Windows | Десктоп / Десктоп | 2026-03-30T18:48:30.375+00:00 |
| / | Анонимный | 37.61.178.*** | Yandex | Windows | Десктоп / Десктоп | 2026-03-30T05:50:44.204+00:00 |
| / | admin@dm64.ru | 46.0.234.*** | Yandex | Windows | Десктоп / Десктоп | 2026-03-28T13:26:42.412+00:00 |
| / | admin@dm64.ru | 46.0.234.*** | Yandex | Windows | Десктоп / Десктоп | 2026-03-28T13:18:27.61+00:00 |
| /admin/users | admin@dm64.ru | 46.0.234.*** | Yandex | Windows | Десктоп / Десктоп | 2026-03-28T12:37:35.944+00:00 |
| /admin/users | admin@dm64.ru | 46.0.234.*** | Yandex | Windows | Десктоп / Десктоп | 2026-03-25T13:09:24.192+00:00 |
| /?departureDate=2026-05%2C2026-06 | Анонимный | 185.219.159.*** | Yandex | Windows | Десктоп / Десктоп | 2026-03-25T11:08:14.44+00:00 |
| /admin/users | admin@dm64.ru | 185.179.188.*** | Safari | iOS | Мобильный / Телефон | 2026-03-25T09:39:21.569+00:00 |
| /admin/cities | admin@dm64.ru | 185.179.188.*** | Safari | iOS | Мобильный / Телефон | 2026-03-25T09:39:05.047+00:00 |
| / | admin@dm64.ru | 185.179.188.*** | Safari | iOS | Мобильный / Телефон | 2026-03-25T09:38:51.195+00:00 |
| /login?redirectTo=%2F | Анонимный | 185.179.188.*** | Safari | iOS | Мобильный / Телефон | 2026-03-25T09:38:24.417+00:00 |
| / | Анонимный | 185.179.188.*** | Safari | iOS | Мобильный / Телефон | 2026-03-25T09:38:18.458+00:00 |
| /admin/users | admin@dm64.ru | 46.0.234.*** | Yandex | Windows | Десктоп / Десктоп | 2026-03-25T07:58:28.897+00:00 |
| /admin/users/1e2d6546-3252-3e11-8107-21ed08fda7d3 | admin@dm64.ru | 46.0.234.*** | Yandex | Windows | Десктоп / Десктоп | 2026-03-25T07:58:07.374+00:00 |
| /admin/users | admin@dm64.ru | 46.0.234.*** | Yandex | Windows | Десктоп / Десктоп | 2026-03-25T07:54:13.145+00:00 |
| /admin/users?sort=role_names_display&order=asc | admin@dm64.ru | 46.0.234.*** | Yandex | Windows | Десктоп / Десктоп | 2026-03-25T07:53:38.649+00:00 |
| /admin/users | admin@dm64.ru | 46.0.234.*** | Yandex | Windows | Десктоп / Десктоп | 2026-03-25T07:53:26.85+00:00 |
| /admin/promenade-orders | admin@dm64.ru | 46.0.234.*** | Yandex | Windows | Десктоп / Десктоп | 2026-03-25T07:50:53.171+00:00 |
| /admin/reports/tourists | admin@dm64.ru | 46.0.234.*** | Yandex | Windows | Десктоп / Десктоп | 2026-03-25T07:45:04.277+00:00 |
| /admin/ships | admin@dm64.ru | 46.0.234.*** | Yandex | Windows | Десктоп / Десктоп | 2026-03-25T07:45:00.866+00:00 |
| / | Анонимный | 37.61.178.*** | Yandex | Windows | Десктоп / Десктоп | 2026-03-12T16:23:13.917+00:00 |
| / | admin@dm64.ru | 46.0.234.*** | Yandex | Windows | Десктоп / Десктоп | 2026-03-11T05:37:23.751+00:00 |
| /?departureDate=2026-05%2C2026-06 | Анонимный | 46.0.195.*** | Firefox | Windows | Десктоп / Десктоп | 2026-03-10T09:32:07.392+00:00 |
Последние метрики качества
| Метрика | Значение | Рейтинг | URL | Время |
|---|---|---|---|---|
| LCP | 3012 | needs-improvement | https://sgnew.cons.ud63.online/ | 2026-04-07T08:26:51.789+00:00 |
| CLS | 0.000554555203022967 | good | https://sgnew.cons.ud63.online/ | 2026-04-07T08:26:51.789+00:00 |
| CLS | 0.000283052986683891 | good | https://sgnew.cons.ud63.online/ | 2026-04-02T12:41:59.438+00:00 |
| INP | 96 | good | https://sgnew.cons.ud63.online/ | 2026-04-02T12:41:59.438+00:00 |
| LCP | 1280 | good | https://sgnew.cons.ud63.online/ | 2026-04-02T12:41:48.863+00:00 |
| LCP | 1272 | good | https://sgnew.cons.ud63.online/ | 2026-03-30T18:51:12.213+00:00 |
| CLS | 0.00000613472290693443 | good | https://sgnew.cons.ud63.online/ | 2026-03-30T18:51:12.213+00:00 |
| CLS | 0.00000641399198975236 | good | https://sgnew.cons.ud63.online/ | 2026-03-30T05:50:45.501+00:00 |
| LCP | 3644 | needs-improvement | https://sgnew.cons.ud63.online/ | 2026-03-30T05:50:45.501+00:00 |
| INP | 0 | good | https://pf.cons.ud63.online/ | 2026-03-28T14:14:46.141+00:00 |
| CLS | 0.000357975788581947 | good | https://pf.cons.ud63.online/ | 2026-03-28T14:14:46.141+00:00 |
| LCP | 836 | good | https://pf.cons.ud63.online/ | 2026-03-28T14:14:38.675+00:00 |
| CLS | 0.00109747766906256 | good | https://sgnew.cons.ud63.online/ | 2026-03-28T13:33:50.599+00:00 |
| INP | 48 | good | https://sgnew.cons.ud63.online/ | 2026-03-28T13:33:50.599+00:00 |
| LCP | 668 | good | https://sgnew.cons.ud63.online/ | 2026-03-28T13:29:36.332+00:00 |
| LCP | 25.8999999761581 | good | https://sgnew.cons.ud63.online/ | 2026-03-28T13:19:29.338+00:00 |
| LCP | 1448 | good | https://sgnew.cons.ud63.online/ | 2026-03-28T13:18:32.175+00:00 |
| CLS | 0.0030349148800467 | good | https://sgnew.cons.ud63.online/ | 2026-03-28T13:18:32.174+00:00 |
| INP | 8 | good | https://sgnew.cons.ud63.online/admin/users | 2026-03-28T13:07:22.409+00:00 |
| CLS | 0.000852771820091215 | good | https://sgnew.cons.ud63.online/admin/users | 2026-03-28T12:37:38.698+00:00 |
| LCP | 424 | good | https://sgnew.cons.ud63.online/admin/users | 2026-03-28T12:37:38.698+00:00 |
| LCP | 6392 | poor | https://sgnew.cons.ud63.online/admin/users | 2026-03-25T13:09:36.473+00:00 |
| CLS | 0.000852771820091215 | good | https://sgnew.cons.ud63.online/admin/users | 2026-03-25T13:09:36.473+00:00 |
| LCP | 1484 | good | https://sgnew.cons.ud63.online/?departureDate=2026-05%2C2026-06 | 2026-03-25T11:08:15.108+00:00 |
| CLS | 0 | good | https://sgnew.cons.ud63.online/?departureDate=2026-05%2C2026-06 | 2026-03-25T11:08:15.107+00:00 |
| INP | 912 | poor | https://sgnew.cons.ud63.online/admin/users | 2026-03-25T09:39:41.278+00:00 |
| LCP | 2709 | needs-improvement | https://sgnew.cons.ud63.online/ | 2026-03-25T09:38:24.396+00:00 |
| CLS | 0.000957532680619229 | good | https://sgnew.cons.ud63.online/admin/users | 2026-03-25T08:03:37.001+00:00 |
| LCP | 860 | good | https://sgnew.cons.ud63.online/admin/users | 2026-03-25T08:03:37.001+00:00 |
| CLS | 0.500575254540121 | poor | https://sgnew.cons.ud63.online/admin/reports/tourists | 2026-03-25T07:49:20.4+00:00 |
| INP | 8 | good | https://sgnew.cons.ud63.online/admin/reports/tourists | 2026-03-25T07:49:20.4+00:00 |
| LCP | 912 | good | https://sgnew.cons.ud63.online/admin/ships | 2026-03-25T07:45:03.688+00:00 |
| CLS | 0.0617793501048218 | good | https://sgnew.cons.ud63.online/agents | 2026-03-25T07:41:58.661+00:00 |
| INP | 8 | good | https://sgnew.cons.ud63.online/agents | 2026-03-25T07:41:58.661+00:00 |
| CLS | 0.00000641399198975236 | good | https://sgnew.cons.ud63.online/ | 2026-03-12T16:23:23.064+00:00 |
| INP | 0 | good | https://sgnew.cons.ud63.online/ | 2026-03-12T16:23:23.063+00:00 |
| LCP | 1076 | good | https://sgnew.cons.ud63.online/ | 2026-03-12T16:23:18.867+00:00 |
| CLS | 0.529121421744639 | poor | https://sgnew.cons.ud63.online/admin/users | 2026-03-12T16:19:32.813+00:00 |
| INP | 8 | good | https://sgnew.cons.ud63.online/admin/users | 2026-03-12T16:19:32.812+00:00 |
| INP | 168 | good | https://sgnew.cons.ud63.online/ | 2026-03-11T05:37:41.209+00:00 |
| CLS | 0.292859816069952 | poor | https://sgnew.cons.ud63.online/ | 2026-03-11T05:37:41.209+00:00 |
| LCP | 1616 | good | https://sgnew.cons.ud63.online/ | 2026-03-11T05:37:28.161+00:00 |
